江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组千瓦 > 75KW柴油发电机组
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

联系我们

    手机:137-7339-9855
    153-6690-0111
75KW柴油发电机组
prev next

75KW柴油发电机组

  • 本店售价:面议 同等品质优于市场价
  • 商品货号:ECS001207
  • 商品库存: 1 台
  • 商品重量:0克
  • 上架时间:2017-06-15
  • 商品点击数:318
  • 注册用户:¥0元 收藏 | 推荐
  • 购买此商品可使用:0 积分
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

75kw及以上柴油发电机组技术参数
机组型号 柴油机品牌
功率(kw/h
机组 / 柴油机
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-75 广西玉柴陆用 75 99 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.9 202 1250 2300*790*1300 详情链接
GF-75 东方红 75 90 135 LR6A3Z-D 6 105 125 6.5 230 880 2400*900*1500 详情链接
GF-75 斗山大宇 75 85 135 D1146 6 111 139 8.1 20.6 1200 2500*780*973 详情链接
GF-75 进口沃尔沃 75 85 135 TAD530GE 4 108 130 4.8 213 1000 2200*750*1350 详情链接
GF-75 进口沃尔沃 75 102 135 TAD531GE 4 108 130 4.8 ≤206 1250 2200*750*1350 详情链接
GF-75 珀金斯 75 80 135 1104A-44TG2 4 105 127 4.4 ≤208 750 2000*700*1100 详情链接
GF-75 珀金斯 75 82 135 1104C-44TAG1 4 105 127 4.4 ≤232 750 2000*700*1200 详情链接
GF-75 东风康明斯 75 86 135 6BT5.9-G1 6 102 120 5.9 214 1200 2150*900*1450 详情链接
GF-75 东风康明斯 75 86 135 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 214 1200 2150*900*1450 详情链接
GF-75 潍柴道依茨 75 90 135 WP4D100E200 4 105 130 3.1 18.75 1230 2120*920*1340 详情链接
GF-75 大连道依茨 75 102 135 BF4M1013EC 4 108 130 4.8 215 1150 2300*900*1700 详情链接
GF-75 潍柴裕兴 75 101 135 R6105AZD 6 105 125 6.5 224 800 2200*710*1400 详情链接
GF-75 潍柴华丰 75 84 135 PHF6084ZD1 6 105 125 6.5 208 1125 2200*800*1500 详情链接
GF-75 上柴东风研究所 75 81 135 SY80D8 4 135 150 8.6 231 1400 2200*800*1350 详情链接
GF-75 上柴东风研究所 75 97 135 SY120D10 6 135 140 12 210 1600 2600*870*1500 详情链接
GF-75 上柴股份 75 86 135 SC4H115D2 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300 详情链接
GF-80 广西玉柴 80 105 114 YCD4Y22D-130 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 详情链接

商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha